MobiSense Seminars


Time: 13:30-15:00, Every Wednesday

Room: 11-238 or Zoom (695-611-1630)

Planned Seminars

Date Topic Title Speaker Materials
2020/02/19 Sensys 18 MARVEL: Enabling Mobile Augmented Reality with Low Energy and Low Latency Yi Zhao Paper|Slides
2020/02/19 Mobicom 20 Voice Localization Using Nearby Wall Reflections Guidong Zhang Paper|Slides
2020/02/26 Mobicom 20 Deep Learning based Wireless Localization for Indoor Navigation Jingao Xu Paper|Slides
2020/02/26 Mobicom 20 Towards 3D Human Pose Construction Using WiFi Yi Zhang Paper|Slides
2020/03/04 Survey How Time-Sensitive Networking be applied in Industry of Internet XinjunCai Paper|Slides
2020/03/11 NSDI 20 CarMap: Fast 3D Feature Map Updates for Automobiles Hao Cao Paper|Slides
2020/03/11 MobiSys 19 WaveEar: Exploring a mmWave-based Noise-resistant Speech Sensing for Voice-User Interface Guoxuan Chi Paper|Slides
2020/03/18 Ubicomp 19 DeepNavi: A Deep Signal-Fusion Framework for Accurate and Applicable Indoor Navigation Danyang Li Paper|Slides
2020/03/18 Survey A Review on Visual Odometry Jianzhe Liang Paper|Slides
2020/03/25 arXiv 19 ReXCam: Resource-Efficient Cross-Camera Video Analytics at Scale Xiaowu He Paper|Slides
2020/04/01 arXiv 19 NNStreamer: Stream Processing Paradigm for Neural Networks, Toward Efficient Development and Execution of On-Device AI Applications Kehong Huang Paper|Slides
2020/04/08 RSS14&IRCA15 Primary exploration of Lidar SLAM: LOAM & V-LOAM Zeyu Wang Paper|Slides
2020/04/15 IROS 19 Livox_Lidar-SLAM Leixian Shen Paper|Slides
2020/04/22 ICRA 2018& JFC 2018 Collaborative SLAM Jialin Zhang Paper|Slides
2020/04/29 ICRA 2018 & MobiSys 2020 Millimeter Wave Radar Based Motion Estimation and Mapping Guoxuan Chi Paper|Slides
2020/05/06 RAL 18 Maplab: An Open Framework for Research in Visual-Inertial Mapping and Localization Hao Cao Paper|Slides
2020/05/06 Intro EdgeTile: Tile-based Real-Time Object Recognition on Edge Devices Jiahang Wu Paper|Slides
2020/05/13 Survey A Novel Approach for Device-Free Indoor Speed Estimation and Its Applications Yi Zhang Paper|Slides
2020/05/13 ECCV18&IJCAI18 Co-Training for semi-supervised learning Danyang Li Paper|Slides
2020/05/27 NSDI17 & SEC18 Live Video Analytics Xiaowu He Paper|Slides
2020/06/03 Project Introduction to Oil project Kehong Huang Paper|Slides

Tentative Schedule

  • [Week 1] 2/19 Yi Zhao & Guidong Zhang

  • [Week 2] 2/26 Yi Zhang & Jingao Xu

  • [Week 3] 3/4 Yumeng Lu & Xinjun Cai

  • [Week 4] 3/11 Hao Cao & Guoxuan Chi

  • [Week 5] 3/18 Danyang Li & Jianzhe Liang

  • [Week 6] 3/25 Xiaowu He & Sicong Liao

  • [Week 7] 4/1 Min Sun & Kehong Huang

  • [Week 8] 4/8 Yinan Zhu & Zeyu Wang

  • [Week 9] 4/15 Chen Qian & Leixian Shen

  • [Week 10] 4/22 Xinjun Cai & Jialin Zhang

  • [Week 11] 4/29 Guoxuan Chi & Jingao Xu

  • [Week 12] 5/6 Yumeng Lu & Jiahang Wu

  • [Week 13] 5/13 Hao Cao & Yi Zhang

  • [Week 14] 5/20 Danyang Li & Jianzhe Liang

  • [Week 15] 5/27 Xiaowu He & Sicong Liao

  • [Week 16] 6/3 Min Sun & Kehong Huang

Past Seminars