Time: 13:30-15:00, Every Wednesday
Room: 11-238
| Date | Topic | Title | Speaker | Materials |
|---|---|---|---|---|
| 2018/05/16 | ITMC 18 | MPiLoc: Self-Calibrating Multi-Floor IndoorLocalization Exploiting Participatory Sensing | Baihua Chen | Paper|Slides |
| 2018/03/07 | SOSP 17 | Algorand: Scaling Byzantine Agreements for Cryptocurrencies | Kai Zhang | Paper|Slides |
| 2018/03/07 | Mobicom 16 | MobileInsight: Extracting and Analyzing Cellular Network Information on Smartphones | Junjie Yin | Paper|Slides |
| 2018/03/14 | Mobicom 16 | From Device-friendly to User-friendly: A brief survey on indoor nagivation | Jingao Xu | Paper|Slides |
| 2018/03/14 | SenSys'17 | VitalMon:Geophone Based Heart Rate and Respiratory Rate Monitoring | Yue Zheng | Paper|Slides |
| 2018/03/21 | SenSys'17 | Calibrating Time-variant, Device-specific Phase Noise for COTS WiFi Devices | Yi Zhang | Paper|Slides |
| 2018/03/21 | NSDI'18 | Inaudible Voice Commands: The Long-Range Attack and Defense | Yumeng Lu | Paper|Slides |
| 2018/03/28 | IEEE Transactions on Robotics'16 | Past, Present, and Future of Simultaneous Localization And Mapping: Towards the Robust-Perception Age | Erqun Dong | Paper|Slides |
| 2018/03/28 | INFOCOM 17 | Fusing RFID and Computer Vision forFine-Grained Object Tracking | Hengjie Chen | Paper|Slides |
| 2018/04/04 | Sensys 17 | Non-Intrusive Multi-Modal Estimation of Building Occupancy | Tianmeng Hang | Paper|Slides |
| 2018/04/04 | A survey on spatiotemporal data in urban computing | Yi Zhao | |Slides | |
| 2018/04/11 | Ubicomp‘18 | Detecting Popular Temporal Modes in Population-scale Unlabelled Trajectory Data | Changxu Wang | Paper|Slides |
| 2018/04/11 | Ubicomp‘18 | CTS: A Cellular-based Trajectory Tracking System with GPS-level Accuracy | Xu Wang | Paper|Slides |
| 2018/04/25 | WWW'17 | Trajectory Recovery From Ash: User Privacy Is NOT Preserved in Aggregated Mobility Data | Tongtong Liu | Paper|Slides |
| 2018/04/25 | AAAI‘18 | CD-CNN: A Partially Supervised Cross-Domain Deep Learning Model for Urban Resident Recognition | Jing Chu | Paper|Slides |
| 2018/05/09 | INFOCOM'18 | Understanding Ethereum via Graph Analysis | Kai Zhang | Paper|Slides |
| 2018/05/09 | ICRA'18 | Data Efficient Decentralized Visual SLAM | Erqun Dong | Paper|Slides |
| 2018/05/23 | INFOCOM'18 | CertChain: Public and Efficient Certificate Audit Based on Blockchain for TLS Connections | Kehong Huang | Paper|Slides |
| 2018/05/23 | INFOCOM'18 | Indoor Localization Using Commercial Off-The-Shelf 60 GHz Access Points | Yinuo Yang | Paper|Slides |
| 2018/05/30 | Mobicom 16 | Emotion Recognition using Wireless Signals | HuLin | Paper|Slides |
| 2018/06/6 | 最近工作 | A p2p navigation system based on SLAM and Mask-RCNN | Jingao Xu | Paper|Slides |
| 2018/06/20 | MobiCom'18 | CrossSense: Towards Cross-Site and Large-Scale WiFi Sensing | Yi Zhang | Paper|Slides |
| 2018/06/20 | MobiSys'18 | AIM: Acoustic Imaging on a Mobile | Yumeng Lu | Paper|Slides |
[Week 1] 2/28 -
[Week 2] 3/07 Junjie Yin & Kai Zhang
[Week 3] 3/14 Yue Zheng & Jingao Xu
[Week 4] 3/21 Yumeng Lu & Yi Zhang
[Week 5] 3/28 Hengjie Chen & Erqun Dong
[Week 6] 4/04 Tianmeng Hang & Yi Zhao
[Week 7] 4/11 Xu Wang & Changxu Wang
[Week 8] 4/18 Tongtong Liu & Jing Chu
[Week 9] 4/25
[Week 10] 5/02 Happy May Day
[Week 11] 5/09 Erqun Dong & Kai Zhang
[Week 12] 5/16 Lin Hu & Xinjun Cai
[Week 13] 5/23 Yinuo Yang & Kehong Huang
[Week 14] 5/30 Lin Hu & Hengjie Chen
[Week 15] 6/06 Yi Zhao & Jingao Xu
[Week 16] 6/13 Yumeng Lu & Yi Zhang
| Title | Venue |
|---|---|
| WEBee: Physical-Layer Cross-Technology Communication via Emulation | MobiCom 2017 |
| ReflexCode: Coding with Superposed Reflection Light for LED-Camera Communication | MobiCom 2017 |
| PassiveVLC: Enabling Practical Visible Light Backscatter Communication for Battery-free IoT Applications | MobiCom 2017 |
| MagneComm: Magnetometer-based Near-Field Communication | MobiCom 2017 |
| RF-Echo: A Non-Line-of-Sight Indoor Localization System Using a Low-Power Active RF Reflector ASIC Tag | MobiCom 2017 |
| Simultaneous Power-Based Localization of Transmitters for Crowdsourced Spectrum Monitoring | MobiCom 2017 |
| Minding the Billions: Ultra-wideband Localization for Deployed RFIDs | MobiCom 2017 |
| NICScatter: Backscatter as a Covert Channel in Mobile Devices | MobiCom 2017 |